NBA Orlando ist nicht zu schlagen

Orlando (RPO). Mit dem siebten Sieg in Folge haben die Orlando Magic ihre Titelambitionen unterstrichen. Vince Carter war beim 111:82 gegen die Chicago Bulls in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit 23 Punkten in nur 26 Minuten Matchwinner des Tabellenzweiten der Eastern Conference.

Ex-Meister Chicago kassierte nicht nur die sechste Niederlage in Serie, sondern verlor auch noch Point Guard Derrick Rose mit einer Verletzung am Handgelenk.

Die Portland Trail Blazers und die Atlanta Haws landeten ihrerseits Pflichtsiege auf fremdem Parkett.

Der Tag in Zahlen:

Orlando Magic - Chicago Bulls 111:82
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 105:110
Washington Wizards - Atlanta Hawks 99:105

Die Tabellen:

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division
1. Boston Celtics 63 40 23 63,49%
2. Toronto Raptors 63 32 31 50,79%
3. Philadelphia 76ers 64 23 41 35,94%
4. New York Knicks 64 22 42 34,38%
5. New Jersey Nets 64 7 57 10,94%

Central Division
1. Cleveland Cavaliers 65 50 15 76,92%
2. Milwaukee Bucks 63 34 29 53,97%
3. Chicago Bulls 64 31 33 48,44%
4. Detroit Pistons 64 22 42 34,38%
5. Indiana Pacers 64 21 43 32,81%

Southeast Division
1. Orlando Magic 66 46 20 69,70%
2. Atlanta Hawks 64 41 23 64,06%
3. Charlotte Bobcats 63 32 31 50,79%
4. Miami Heat 65 33 32 50,77%
5. Washington Wizards 62 21 41 33,87%

WESTERN CONFERENCE

Northwest Division
1. Denver Nuggets 64 43 21 67,19%
2. Utah Jazz 64 42 22 65,63%
3. Oklahoma City Thunder 63 39 24 61,90%
4. Portland Trail Blazers 67 39 28 58,21%
5. Minnesota Timberwolves 65 14 51 21,54%

Pacific Division
1. Los Angeles Lakers 65 47 18 72,31%
2. Phoenix Suns 65 40 25 61,54%
3. Los Angeles Clippers 65 25 40 38,46%
4. Sacramento Kings 65 22 43 33,85%
5. Golden State Warriors 64 17 47 26,56%

Southwest Division
1. Dallas Mavericks 66 45 21 68,18%
2. San Antonio Spurs 62 37 25 59,68%
3. Memphis Grizzlies 65 34 31 52,31%
4. Houston Rockets 63 32 31 50,79%
5. New Orleans Hornets 65 32 33 49,23%

Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Gesamtspiele - Siege - Niederlagen - Siege in Prozent

(SID/chk)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort