NHL Erster Sieg für Hecht nach Olympia-Pause

Buffalo (RPO). Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Jochen Hecht hat mit den Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Profiliga NHL den ersten Sieg nach der Olympia-Pause geeiert. Nach zuvor zwei Niederlagen gewann der zweimalige Stanley-Cup-Finalist gegen die Philadelphia Flyers 3:2 nach Verlängerung und liegt als Dritter der Eastern Conference weiter auf Play-off-Kurs.

 Jubel bei Jochen Hecht.

Jubel bei Jochen Hecht.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AFP

Hecht stand knapp 20 Minuten auf dem Eis, trug sich aber nicht in die Scorerliste ein.

Im Westen kassierte Christian Ehrhoff mit den Vancouver Canucks beim 3:6 gegen die Chicago Blackhawks die erste Niederlage nach der Liga-Pause. Das Team aus der Olympiastadt hat als Dritter aber ebenfalls die Play-offs weiter im Blick.

Zittern müssen Marcel Goc und die Nashville Predators, die nach einem 2:5 bei den Detroit Red Wings Rang sieben belegen.

138. Spieltag
Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 3:2 n.V.
Detroit Red Wings - Nashville Predators 5:2
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 6:3
Calgary Flames - New Jersey Devils 5:3
Edmonton Oilers - Minnesota Wild 2:1 n.P.

Die Tabellen:

EASTERN CONFERENCE

Atlantic Division
1. Pittsburgh Penguins 64 38 22 4 203:185 80
2. New Jersey Devils 63 38 22 3 169:152 79
3. Philadelphia Flyers 63 33 26 4 192:172 70
4. New York Rangers 64 29 27 8 169:175 66
5. New York Islanders 64 26 30 8 167:203 60

Northeast Division
1. Buffalo Sabres 63 34 20 9 172:160 77
2. Ottawa Senators 65 36 25 4 180:187 76
3. Boston Bruins 62 28 23 11 153:160 67
4. Montreal Canadiens 65 30 29 6 170:180 66
5. Toronto Maple Leafs 63 19 32 12 165:216 50

Southeast Division
1. Washington Capitals 64 43 13 8 255:182 94
2. Atlanta Thrashers 62 28 24 10 192:199 66
3. Tampa Bay Lightning 63 26 26 11 166:194 63
4. Florida Panthers 63 25 28 10 164:185 60
5. Carolina Hurricanes 63 26 30 7 177:196 59

WESTERN CONFERENCE

Central Division
1. Chicago Blackhawks 64 43 16 5 213:156 91
2. Nashville Predators 64 35 24 5 180:183 75
3. Detroit Red Wings 64 30 22 12 170:174 72
4. St. Louis Blues 64 30 25 9 174:175 69
5. Columbus Blue Jackets 64 25 28 11 169:207 61

Northwest Division
1. Vancouver Canucks 64 39 23 2 207:164 80
2. Colorado Avalanche 64 36 22 6 185:167 78
3. Calgary Flames 64 31 24 9 161:163 71
4. Minnesota Wild 63 31 27 5 176:180 67
5. Edmonton Oilers 64 20 38 6 160:221 46

Pacific Division
1. San Jose Sharks 64 41 14 9 210:159 91
2. Phoenix Coyotes 65 38 22 5 172:164 81
3. Los Angeles Kings 63 38 21 4 192:171 80
4. Dallas Stars 63 28 23 12 177:197 68
5. Anaheim Ducks 63 30 26 7 180:193 67

Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele gesamt, Siege, Niederlagen, Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen gibt es einen Punkt, der Sieger erhält zwei Punkte.

(SID/chk)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort