Lokalsport

Neuss · Kreisliga C, Gruppe 1

1. BV Weckhoven II 32 139:40 78

2. Rheinwacht Stürzelberg 32 133:44 76

3. DJK Rheinkraft II 32 125:37 76

4. SG Kaarst IV 32 139:45 72

5. VfR Büttgen II 32 104:59 62

6. TSV Norf III 32 60:52 56

7. SVG Grevenbroich II 32 83:67 54

8. RS Horrem 32 87:60 49

9. SC Grimlinghausen II 32 63:71 41

10. Holzheimer SG II 32 58:89 35

11. TuS Hackenbroich II 32 78:101 34

12. SV Bedburdyck/Gierath III 32 72:115 31 13. DJK Gnadental II 32 45:97 25

14. SF Vorst III 32 61:140 23

15. SG Erfttal II 32 44:105 22

16. SSV Delrath II 32 37:113 21

17. FC Zons III 32 39:132 17

Kreisliga C, Gruppe 2

1. SV Bedburdyck/Gierath II 36 182:25 100

2. SF Vorst II 36 177:50 84

3. SG Neukirchen/Hülchrath II 36 114:39 82

4. FC Straberg II 36 89:71 63

5. SG Frimmersdorf/Neurath 36 92:59 62

6. SV Hemmerden 36 93:73 60

7. DJK Rheinkraft III 36 80:77 60

8. VfR 06 Neuss 36 84:84 56

9. SV Glehn II 36 75:88 56

10. DJK Eintracht Hoeningen 36 71:56 53

11. DJK Germania Hoisten II 36109:108 53

12. SV Germania Grefrath 36 75:75 52

13. SV Rosellen II 36 90:117 52

14. Dormagen Trabzonspor 36 54:110 30

15. BV Wevelinghoven III 36 73:123 29

16. DJK Novesia III 36 48:140 28

17. SG Gustorf/Gindorf II 36 58:127 25

18. Polizei SV Neuss 36 49:136 23

19. TuS Reuschenberg 36 50:105 20

(NGZ)
Meistgelesen
Neueste Artikel
Zum Thema
Aus dem Ressort